قضاء : الشوف | |||||||||||
طريقة استغلال الاراضي الاساسية للحيازات حسب فئة عمر الحائز* | |||||||||||
جدول 8.2 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | المساحة
الاجمالية
المزروعة (1) |
ملك | مستاجرة مقابل مال | مستاجرة مقابل انتاج او خدمات | انتقالية | غيرها | |||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/1) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/1) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/1) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/1) |
||
غير معني** | 9,667 | 9,451 | 97.8 | 210 | 2.2 | - | 0.0 | - | 0.0 | 7 | 0.1 |
اقل من 25 | 727 | 590 | 81.1 | - | 0.0 | 26 | 3.6 | 111 | 15.3 | - | 0.0 |
من 25 الى 34 | 3,847 | 2,997 | 77.9 | 143 | 3.7 | 83 | 2.1 | 622 | 16.2 | 3 | 0.1 |
من 35 الى 44 | 10,504 | 8,628 | 82.1 | 526 | 5.0 | 166 | 1.6 | 1,175 | 11.2 | 9 | 0.1 |
من 45 الى 54 | 16,101 | 13,575 | 84.3 | 773 | 4.8 | 428 | 2.7 | 1,258 | 7.8 | 66 | 0.4 |
من 55 الى 64 | 14,013 | 12,365 | 88.2 | 423 | 3.0 | 698 | 5.0 | 505 | 3.6 | 22 | 0.2 |
اكثر من 65 | 18,758 | 17,019 | 90.7 | 631 | 3.4 | 186 | 1.0 | 904 | 4.8 | 18 | 0.1 |
المجموع | 73,618 | 64,625 | 87.8 | 2,705 | 3.7 | 1,589 | 2.2 | 4,575 | 6.2 | 124 | 0.2 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |